První lednový týden budou desítky domácností v Praze odstřiženy od elektrického proudu
Dlouhodobě fungovat bez elektrického proudu si dnes většina obyvatel vyspělých států nedokáže představit, přičemž Češi nejsou výjimkou. S krátkodobými odstávkami nebo výpadky se nicméně čas od času musí vypořádat téměř každý, i když se nejedná o nic příjemného.
S rozsáhlými přerušeními dodávek elektrického proudu se již v blízké době budou muset vypořádat obyvatelé hlavního města. Tamější hlavní dodavatel, kterým je PRE (Pražská energetika) oznámil na úvodní lednový týden více než deset rozsáhlých odstávek, které se dotknou několika desítek adres.
Kde je možné najít informace o odstávkách elektřiny?
O plánovaných odstávkách nebo výpadcích elektřiny si zpravidla můžete přečíst na oficiálních internetových stránkách distributora. Ten je ze zákona povinen své zákazníky o stavu elektrické sítě (respektive výpadcích a přerušeních proudu) informovat.
Kterých adres se dotknou rozsáhlé odstávky v Praze?
V následujícím přehledu si můžete vyhledat, na kterých adresách by obyvatelé hlavního města měli počítat s odstávkou elektrického proudu:
| 05.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 1 – Staré Město Masná 1000 |
|
| 05.01.2026, 8:00 – 12:00 | Praha 4 – Michle Michelská 96, 371 parc.č.773/1, 777, 785/66 |
|
| 06.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 4 – Braník Branická 43, 141, 146 |
|
| 06.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 9 – Letňany Vítkovická ZBVO 0737 |
|
| 06.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 10 – Hostivař Pražská parc. č. 1740/1, 1740/92 – Bydlení Pražská 1740 s.r.o. |
|
| 07.01.2026, 8:00 – 13:00 | Praha 9 Náchodská 800, 801, 802, 3244, 806, parc. č. 1860, 1859 Ve Zliči 803, 804, 805 |
|
| 07.01.2026, 8:00 – 13:00 | Praha 10 – Štěrboholy Nad Plynovodem 267, 268 Nedokončená 185, 26, 591, 171, 19, 173, 290 U radiály 56, 136, 137, parc.č.155 Štěrboholská spojka – TSK dopravní info |
|
| 07.01.2026, 9:00 – 12:00 | Praha 6 – Dejvice Vilímovská 512, 611, 1467, parc. č. 1142/2, 1142/5 – garáže Vostrovská 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631/30, 2761 Na Perníkářce 631/11 Na Bartoňce parc. č. 1117/1 – garáže |
|
| 07.01.2026, 23:30 – 08.01.2026, 3:00 | Praha 5 – Jinonice | |
| 08.01.2026, 8:00 – 11:00 | Praha 3 – Vinohrady Bořivojova 2431, 2432, 2433/1 Lucemburská 2433/19 |
|
| 08.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 4 – Šeberov Mezi rybníky 203, 217, 235, 213, 231, 1034, 225, 224 skříň SS102 u č. p. 1038 |
|
| 09.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 9 – Vysočany U Vysočanského Pivovaru 269, 288, 416, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 4 |
|
| 09.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 6 – Dejvice Kadeřávkovská 1072 Na Kocínce 210, 50 |
|
| 10.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 2 – Nové Město Rumunská 1645, 1818, 1799/38 Sokolská 1799/2, 1801, 1800 Legerova 1646/37 |
|
| 12.01.2026, 8:00 – 16:00 | Praha 4 – Háje Nad úpadem 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 |
|
| 12.01.2026, 8:30 – 15:00 | Praha 5 Klicperova 570 Stroupežnického 122, 570 |
Jak se na odstávky energie připravit?
Jestliže očekáváte odstávku elektrické energie, je vhodné se na ni nachystat. Příprava by měla zahrnovat především následující činnosti či preventivní opatření:
- Kontrola příručních svítilen: Pravidelně kontrolujte, zda máte funkční příruční svítilny. Kromě toho si dejte pozor na stav bateriových článků. Pokud jich máte málo, raději přikupte do zásoby.
- Elektronika: Veškerou důležitou elektroniku nabijte na 100 %. To se týká především mobilních telefonů, které mohou být v této situaci naprosto stěžejní.
- Powerbanky: Pokud máte k dispozici powerbanky, nabijte je. Jestliže je plánována dlouhodobější odstávka, můžete zvážit jejich pořízení.
- Vaření: Pokud vaříte „na elektřině“, pořiďte si malý kempinkový plynový vařič, nebo alespoň dostatek trvanlivých potravin. Pro jistotu nakupte i zásoby pitné vody.
Pokud budete předem připravení, nemusíte mít žádné výrazné obavy. Plánované odstávky elektrického proudu jsou ve většině případů běžnou záležitostí.





























































